您好,欢迎来到买铜网! 【会员登陆】 【免费注册
1F 铜管

最新采购信息

最新现货资源

材料 牌号 价格(元/吨) 交货地 公司 时间 操作
国标黄铜棒 黄铜 35000 深圳 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
环保黄铜管 H59 36000 东莞 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
小口径黄铜管 黄铜 35000 深圳 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
黑皮黄铜棒 QSn4-3 36000 深圳 深圳市顺捷达铜铝材料有限公司 3天前 查看
锡青铜 QSn4-3 32000 深圳 深圳市顺捷达铜铝材料有限公司 3天前 查看
QAl9-4 QSn5-5-5 77000 东莞 深圳市顺捷达铜铝材料有限公司 3天前 查看
黄铜 C3604 H59 32000 深圳 深圳市顺捷达铜铝材料有限公司 3天前 查看

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
宁** 紫铜 T2 国产 1吨 交易成功 7:16
宁** 黄铜 H65 --- 300千克 交易成功 7:16
许** 紫铜 T2 -- 850千克 交易成功 3:23
王** 紫铜 TP2 -- 50吨 交易成功 8:39
高** 紫铜 T2 -- 16500千克 交易成功 6:26
高** 紫铜 T2 --- 16500千克 交易成功 2:41
高** 紫铜 T2 -- 16500千克 交易成功 6:46
张** 紫铜 T2 -- 2吨 交易成功 8:16
周** 黄铜 H59 --- 50千克 交易成功 3:33
秦** 紫铜 T2 -- 100千克 交易成功 2:54
王** 黄铜 H59 -- 500千克 交易成功 3:22
张** 紫铜 T2 -- 1000千克 交易成功 8:16
2F 铜板

最新采购信息

    没有采购订单

最新现货资源

材料 牌号 价格(元/吨) 交货地 公司 时间 操作
白铜 C7701 80000 东莞 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
黄铜 H65 35000 深圳 深圳市顺捷达铜铝材料有限公司 3天前 查看
无铅黄铜板 C35600 42000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
铍铜 QBe1.9 1700000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
H59 黄铜 42000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
磷铜 C5191 68000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
H65 H62、H65、H68、H63、H70、H80、H90 31000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
管** 紫铜 T2 --- 500千克 交易成功 7:16
王** 紫铜 B10 -- 32千克 交易成功 7:11
孙** 紫铜 C3605 -- 100千克 交易成功 4:22
王** 黄铜 H65 -- 1吨 交易成功 8:39
陈** 紫铜 T2 -- 50吨 交易成功 8:39
曲** 紫铜 T2 -- 3000千克 交易成功 8:41
李** 其他 电解铜 -- 1000吨 交易成功 7:22
吴** 锡青铜 QSn6.5-0.1 -- 500千克 交易成功 2:54
金** 其他 电解铜 -- 1000吨 交易成功 6:35
唐** 未知 -- 8888千克 交易成功 6:54
3F 铜带

最新采购信息

    没有采购订单

最新现货资源

材料 牌号 价格(元/吨) 交货地 公司 时间 操作
磷青铜 C17300 C5101 65000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
铍铜 C17200 C26000 170000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
H80 黄铜 46000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
H68 H60-H96 33000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
紫铜 T2,T3,H62,H65,H68 44000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
磷铜 C5191 46000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
接地扁铜 C1100 45000 东莞 东莞市龙腾金属材料有限公司 95天前 查看

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
高** 黄铜 黄铜 -- 500千克 交易成功 2:40
刘** 紫铜 T2 -- 1000吨 交易成功 8:41
高** 黄铜 H62 -- 10吨 交易成功 2:41
郑** 黄铜 H62 --- 500千克 交易成功 3:11
吴** 黄铜 C5210 -- 500千克 交易成功 8:44
朱** 黄铜 H65 -- 500公斤 交易成功 8:17
徐** 黄铜 C5111 -- 2吨 交易成功 8:17
孙** 紫铜带 T2 -- 100吨 交易成功 3:23
于** 紫铜带 T2 -- 1吨 交易成功 5:40
秦** 紫铜带 T2 -- 200吨 交易成功 8:2
徐** 黄铜 H85 -- 10吨 交易成功 2:54
许** 紫铜 T2 -- 100吨 交易成功 2:54
小** 黄铜 H63 -- 100千克 交易成功 8:15
刘** 黄铜带 H59 -- 2吨 交易成功 5:38
马** 白铜 B30 -- 2吨 交易成功 8:37
周** 紫铜 T2 -- 100吨 交易成功 8:38
贺** 黄铜 H85 -- 10吨 交易成功 8:37
周** 紫铜 T2 -- 100千克 交易成功 6:54
4F 铜棒

最新采购信息

    没有采购订单

最新现货资源

材料 牌号 价格(元/吨) 交货地 公司 时间 操作
铆料黄铜棒 黄铜 45000 深圳 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
国标黄铜棒 H59 36000 深圳 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
小直径黄铜棒 黄铜 35000 深圳 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
无铅黄铜棒 黄铜 45000 深圳 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
锡青铜棒 QSn6.5-0.1 45000 深圳 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
国标黄铜棒 H62 47000 深圳 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
铅黄铜 HPb59-1 30000 深圳 深圳市顺捷达铜铝材料有限公司 3天前 查看

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
陈** 其他 HPb59-1 -- 10吨 交易成功 7:19
周** 紫铜 C1100 -- 500000千克 交易成功 7:11
高** 国标黄铜棒 H70 美国 450千克 交易成功 0:47
张** 黄铜 H68 -- 90千克 交易成功 8:25
任** 紫铜 T2 -- 1000千克 交易成功 8:19
赵** 黄铜 H59 --- 200千克 交易成功 8:25
高** 黄铜 H62 -- 1500千克 交易成功 7:29
翟** 锡青铜 QSn4-3 -- 500千克 交易成功 8:36
王** 黄铜 H62 -- 100千克 交易成功 8:17
刘** 黄铜 H59 -- 2吨 交易成功 8:2
刘** 黄铜 H59 -- 2吨 交易成功 7:45
刘** 无铅黄铜棒 HPb59-1 -- 1吨 交易成功 7:44
5F 铜线

最新采购信息

最新现货资源

材料 牌号 价格(元/吨) 交货地 公司 时间 操作
磷铜 C5191 70000 深圳 深圳市顺捷达铜铝材料有限公司 3天前 查看
H68 H62、H65、H68、H63、H70、H80、H90 H63 H65 H68 H70 32000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
紫铜 T2,T3,H62,H65,H68 45000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
磷铜 C5191 76000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
C7521 B25 75000 东莞 东莞市龙腾金属材料有限公司 95天前 查看
C1100 C10200 C11000 44000 东莞 东莞市龙腾金属材料有限公司 95天前 查看
纯铜 53000 上海珞阳铜业有限公司 2118天前 查看

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
吴** 紫铜 T1 -- 100000千克 交易成功 8:41
郑** 紫铜 T1 -- 30000千克 交易成功 8:41
高** 紫铜 T2 -- 500千克 交易成功 6:26
钱** 紫铜 T2 -- 1500千克 交易成功 8:18
曲** 紫铜 T2 -- 5000千克 交易成功 8:45
牟** 紫铜 T2 -- 1000千克 交易成功 8:18
秦** 紫铜 T2 -- 10000千克 交易成功 8:36
高** 紫铜 T2 -- 15000千克 交易成功 6:44
迟** 紫铜 T2 -- 18000千克 交易成功 8:44
陈** 其他 未知 -- 50吨 交易成功 5:39
徐** 其他 未知 -- 10吨 交易成功 7:43
钱** 无氧铜 T1 -- 130吨 交易成功 7:28
马** 未知 --- 1000千克 交易成功 6:54
6F 铜排

最新采购信息

    没有采购订单

最新现货资源

材料 牌号 价格(元/吨) 交货地 公司 时间 操作
接地扁铜 T2 48000 东莞 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
铝黄铜 HA177-2 58000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
黄铜 黄铜 520000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
紫铜 T2,T3,H62,H65,H68 45000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
H65 H62、H65、H68、H63、H70、H80、H90 30000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看
紫铜 TP2 54000 丽江 青岛宏泰铜业有限公司 2094天前 查看
紫铜 T2 52500 上海珞阳铜业有限公司 2118天前 查看

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
何** 紫铜 T2 -- 100公斤 交易成功 1:36
孙** 紫铜 T2 -- 50吨 交易成功 8:54
孙** 紫铜排 T2 -- 500公斤 交易成功 7:21
马** 紫铜 T2 -- 500千克 交易成功 6:54
7F 铜箔

最新采购信息

    没有采购订单

最新现货资源

材料 牌号 价格(元/吨) 交货地 公司 时间 操作
QBe2.0 C1720 168000 东莞 东莞市龙腾金属材料有限公司 95天前 查看
紫铜 T2 62000 上海 上海珞阳铜业有限公司 2118天前 查看
紫铜 T2 61000 洛阳 洛阳浩泰铜业有限公司 2153天前 查看
T2 T2 64000 洛阳 洛阳浩泰铜业有限公司 2153天前 查看
紫铜带 T2 63000 洛阳 洛阳浩泰铜业有限公司 2153天前 查看
黄铜带 H62 51000 洛阳 洛阳浩泰铜业有限公司 2153天前 查看
紫铜 T2 62000 深圳 深圳市宝安区松岗久盛铜铝不锈钢材料经营部 2224天前 查看

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
牟** 紫铜 T2 -- 50000千克 交易成功 1:16
李** 紫铜 T2 -- 50千克 交易成功 8:19
王** 其他 未知 -- 1000公斤 交易成功 3:33
8F 其它

最新采购信息

最新现货资源

材料 牌号 价格(元/吨) 交货地 公司 时间 操作
无铅黄铜板 H59 45000 东莞 深圳市奇恩特金属材料有限公司 3天前 查看
无氧铜 TU2 52000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
T2紫铜排 T2,T3 58000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
易车削紫铜板 T2,T3 560000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
紫铜 T2,T3 53000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
紫铜 T2,T3 48000 上海盛狄金属材料有限公司 30天前 查看
紫铜 T2,T3,H62,H65,H68 38000 深圳 深圳市达源铜铝材料有限公司 54天前 查看

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
金** 电解铜 -- 1000吨 交易成功 6:27
王** 其他 未知 -- 10吨 交易成功 3:33