您好,欢迎来到买铜网! 【会员登陆】 【免费注册
您当前的位置: 首页 > 新闻 >
日本7月铜线缆发运量同比增加3.3%
       8月21日,日本电线电缆制造商协会(Japanese Electric Wire and Cable Makers' Association)公布的数据显示,日本7月铜线缆发运量(包括销售和出口)较上年同期增加3.3%,至58,500吨。
       以下为日本电线和电缆制造商协会公布的该国7月铜线缆的发运数据列表:(除非特别说明,单位均为吨)
       7月(预估)同比% 6月(实际数据)同比% 5月 4月 3月
       发运量 58,500 3.3 57,677 2.9 51,205 56,538 62,776
       电信 800 -10.0 880 12.0 892 986 1,188
       电力 4,000 -10.6 4,140 -7.9 4,404 4,355 5,017
       电气 12,500 -1.4 13,177 2.8 10,979 12,560 13,381
       汽车 6,900 9.4 7,054 10.2 5,718 6,502 7,239
       建筑 27,500 5.7 26,377 0.9 23,594 25,884 28,259
       其他行业 5,400 24.1 4,580 7.3 4,406 4,731 5,204
       出口 1,400 -27.2 1,469 27.1 1,212 1,520 2,488
手机扫一扫,直接看页面

手机扫一扫,直接看页面